JOURNEY DETAILS
Start point: Maira-ira Point, Pagudpud, Ilocos Norte
Start date/time: Feb. 9, 2025 / 8:58:40 am
End point: Tinaca Point, Glan, Sarangani Province
End date/time: Jul. 6, 2025 / 10:38:33 AM
Distance: Approx. 2300 kms
Route: Via KM 0 and Naga City in Bicol region
Challenger (Long-distance walker): Lito De Veterbo
ACTUAL ROUTE Cities and Towns along the Route
| REGION | PROVINCE | CITY/TOWN (Actual Order) |
| I Ilocos Region | Ilocos Norte | Pagudpud (Starting point: Maira-ira Point) Bangui Burgos Pasuquin Bacarra Laoag City San Nicolas |
| I Ilocos Region | Ilocos Sur | Sinait Cabugao San Juan Magsingal Santo Domingo San Ildefonso Bantay Santa Narvacan Santa Maria San Esteban Santiago Candon City Santa Lucia Santa Cruz Tagudin |
| I Ilocos Region | La Union | Sudipen Bangar Balaoan Bacnotan San Juan San Fernando Bauang Caba Aringay Agoo Santo Tomas Rosario |
| I Ilocos Region | Pangasinan | San Fabian Mangaldan San Jacinto Manaoag Urdaneta Villasis Rosales |
| III Central Luzon | Tarlac | San Manuel Moncada Paniqui Gerona Tarlac City Capas Bamban |
| III Central Luzon | Pampanga | Mabalacat Angeles City San Fernando Santo Tomas Minalin San Simon Apalit |
| III Central Luzon | Bulacan | Calumpit Malolos Guiguinto Marilao Meycauayan |
| National Capital Region Metro Manila | Valenzuela Malabon Caloocan South Manila Pasay Paranaque Muntinlupa | |
| IV-A Calabarzon | Laguna – a | San Pedro Binan Santa Rosa Cabuyao Calamba |
| IV-A Calabarzon | Batangas | Santo Tomas |
| IV-A Calabarzon | Laguna – b | Alaminos San Pablo City |
| IV-A Calabarzon | Quezon – a | Tiaong Candelaria Sariaya Tayabas Lucena City Pagbilao Atimonan Plaridel Gumaca Lopez Calauag |
| V | Camarines Norte | Santa Elena |
| IV-A Calabarzon | Quezon – b | Guinayangan Tagkawayan |
| V Bicol Region | Camarines Sur | Del Gallego Ragay Lupi Sipocot Libmanan Pamplona San Fernando Minalabac Milaor Naga City Pili Bula Baao Nabua Bato |
| V Bicol Region | Albay | Polangui Oas Ligao Guinobatan Camalig Daraga |
| V Bicol Region | Sorsogon | Pilar Castilla Sorsogon City Bulan Casiguran Juban Irosin Matnog |
| VIII Eastern Visayas | Northern Samar | Allen Victoria San Isidro |
| VIII Eastern Visayas | Western Samar (Samar) | Calbayog Santa Margarita Gandara San Jorge Tarangnan Catbalogan Jiabong Motiong Paranas San Sebastian Calbiga Pinabacdao Santa Rita |
| VIII Eastern Visayas | Leyte | Tacloban City Palo Tanauan Tolosa Dulag Mayorga MacArthur Abuyog Mahaplag |
| VIII Eastern Visayas | Southern Leyte | Sogod Libagon Liloan San Francisco Pintuyan San Ricardo |
| XIII Caraga | Surigao Del Norte | Surigao City Placer Mainit Alegria |
| XIII Caraga | Agusan Del Norte | Kitcharao Jabonga Santiago Tubay Cabadbaran Butuan City |
| XIII Caraga | Agusan Del Sur | Sibagat Bayugan City Prosperidad San Francisco Rosario Bunawan Trento |
| XI Davao Region | Davao De Oro | Monkayo Montevista Nabunturan Mawab |
| XI Davao Region | Davao Del Norte | Tagum Carmen Panabo Davao City |
| XI Davao Region | Davao Del Sur | Santa Cruz Digos Hagonoy Padada Sulop Malalag |
| XII Soccsksargen | Sarangani – a | Malungon |
| XII Soccsksargen | South Cotabato | Gensan |
| XII Soccsksargen | Sarangani – b | Alabel Malapatan Glan (End point: Tinaca Point) |
| 9 | 26 | 185 |
